Cikakken Bayani
Tags samfurin
Ƙayyadaddun bayanai
| Samfura | AL4-30(sabon tsari) | AL4-20(sabon tsari) |
| Iyawa | 30L/30kg | 20L/20kg |
| Cikakken nauyi | 25.5kg | 24kg |
| Nauyin cirewa | 70kg | 55kg |
| Nozzle: | 8 pcs high-matsi nozzles | 8 pcs high-matsi nozzles |
| Fesa nisa | 8-10m | 7-9m |
| Fesa inganci | 12-15 kadada / awa | 9-12 kadada / awa |
| Gudun fesa | 3.5-4 l/min | 3.5-4 l/min |
| Lokacin tashi | Minti 10 | Minti 10 |
| Gudun fesa | 0-10 m/s | 0-10 m/s |
| Baturi | 14S 28000 mAh baturi mai kaifin baki | 14S 22000 mAh baturi mai kaifin baki |
| Caja | 3000W 60A mai hankali caja | 3000W 60A mai hankali caja |
| Juriyar iska | 10m/s | 10m/s |
| Tsayin tashi | 0-60 m | 0-60 m |
| Radius mai tashi | 0-1500 m | 0-1500 m |
| Girman yadawa | 3000*2440*630mm | 2950*2440*630mm |
| Girman ninke | 940*645*650mm (0.39 方) | 940*645*610mm (0.37方) |
| Girman kunshin | 1440*910*845mm | 960*850*850mm |
| Kunshin nauyi | 120kg | 85kg |
Na baya: Mafi-Sayarwa V Lron Magani Yaoda Kwantena Hlj, China Noma Drone Chemical Noma Na gaba: IOS Certificate 10 20 Lita Agri Fumigador Dron De Fumigacion Drone don Noma