Cikakken Bayani game da Samfurin
Alamun Samfura
Ƙayyadewa
| Samfuri | AL4-30(sabon tsari) | AL4-20(sabon tsari) |
| Ƙarfin aiki | Lita 30/kilogiram 30 | 20L/20kg |
| Cikakken nauyi | 25.5kg | 24kg |
| Nauyin ɗaukar kaya | 70kg | 55kg |
| Bututun ƙarfe: | Kwamfutoci 8 masu matsin lamba mai yawa | Kwamfutoci 8 masu matsin lamba mai yawa |
| Faɗin fesa | 8-10m | 7-9m |
| Ingancin fesawa | Hekta 12-15 a kowace awa | 9-12 hekta/awa daya |
| Gudun fesawa | Lita 3.5-4/min | Lita 3.5-4/min |
| Lokacin tashi | Minti 10 | Minti 10 |
| Gudun fesawa | 0-10 m/s | 0-10 m/s |
| Baturi | Batirin mai wayo na 14S 28000 mAh | Batirin mai wayo na 14S 22000 mAh |
| Caja | Caja mai wayo 3000W 60A | Caja mai wayo 3000W 60A |
| Juriyar Iska | 10 m/s | 10 m/s |
| Tsawon tashi | 0-60 m | 0-60 m |
| Da'irar tashi | 0-1500 m | 0-1500 m |
| Girman yaɗuwa | 3000*2440*630mm | 2950*2440*630mm |
| Girman da aka naɗe | 940*645*650mm (0.39 方) | 940*645*610mm (0.37方) |
| Girman fakitin | 1440*910*845mm | 960*850*850mm |
| Nauyin da aka cika | 120kg | 85kg |
Na baya: Samfurin jiragen sama marasa matuki na AL6-16 na Noma da Noma masu inganci Na gaba: Man feshi na Drone na Gona 20KG Man feshi na noma